Žiadne produkty
34" | 2560 x 1080 | LED | DP | HDMI | mini DP | USB 3.0 | Speakers | 21:9 Ultrawide | Bronze | IPS | 60 Hz
Uhlopriečka displeja: | 34" |
Rozlíšenie displeja: | 2560 x 1080 |
LCD podsvietenie: | LED |
Jas: | 300 cd/m2 |
Kontrast: 1000 : | 1000 1 |
Odozva: | 8 ms |
Uhol pohľadu: | 172˚ / 178˚ |
Typ pripojenia: | 1 x DisplayPort 2 x HDMI 1 x mini DisplayPort |
Connectors: | 5 x USB 3.0 |
VESA: | 100×100 |
Reproduktory: | vstavaný reproduktor |
Výškovo nastaviteľný: | Áno |
Pivot (otočenie o 90°): | Nie |
Pomer strán: 21: | 219 Ultrawide |
Technológia: | IPS |
Obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
Rozmery: | 51 mm x 814 mm x 368 mm |
Hmotnosť: | 6.81 kg |
Popis produktu: Displej Uhlopriečka: 86,704 cm 34 palcov Vopred nastavená oblasť zobrazenia (vodorovne x zvislo) 799,80 mm x 334,80 mm 31,49" x 13,18" 267 773,04 mm2 (415,01 palca2) Typ panela: Technológia IPS (In-Plane Switching) Povrch displeja Antireflexný povrch s tvrdosťou 3H Maximálne predvolené rozlíšenie 2 560 x 1 080 pri frekvencii 60 Hz Šírka okraja (aktívna oblasť okraja monitora) 8,0 mm (hore) 7,05 mm (vľavo/vpravo) 25,3 mm (dole) Polomer zakrivenia R3800 Rozstup pixelov 0,312 mm x 0,310 mm Počet pixelov na palec (PPI) 81,7 Kontrastný pomer 1 000 : 1 (typický) Pomer strán (21 : 9) Technológia podsvietenia Systém bieleho podsvietenia LED Edgelight Jas 300 cd/m2 (typický) Čas odozvy 8 ms (normálny režim), 5 ms (rýchly režim) – (zo sivej na sivú) Funkcia bezdrôtového nabíjania Nie je k dispozícii Podpora protokolu G-SYNC Nie je k dispozícii Možnosti nastavenia Výškovo nastaviteľný stojan (115 mm) Naklonenie (–5° až 21°) Otočenie (–30° až 30°) Otočenie na výšku nie je k dispozícii PbP/PiP PbP (Áno) PiP (Áno) Dostupnosť uzavretého cyklu Nie Kompatibilita so softvérom Dell Display Manager Áno Vzdialená správa zariadení Áno, prostredníctvom programu Dell Command | Monitor Podpora farieb Rozsah farieb (typický): 99 % sRGB Farebná hĺbka: 16,7 milióna farieb Softvérová súprava SDK na kalibráciu farieb Nie Kalibrácia farieb s kolorimetrom X-rite Nie Rozhranie na upevnenie plochého panela VESA (100 mm) Zvukový výstup Dva 9,0 W reproduktory Konektivita 2 porty HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 port DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 port mDP (HDCP 1.4) 1 výstupný port USB 3.0 2 porty USB 3.0 na bočnej strane 2 porty USB 3.0 na spodnej strane 1 zvukový linkový výstup Integrované zariadenia Vysokorýchlostný rozbočovač USB 3.0 (1 výstupný port USB, 4 vstupné porty USB 3.0) (1 napájací port) Rozmery Výška so stojanom (zasunutý/vysunutý) 410,0 mm/416,9 mm 16,14"/16,41" Šírka 342,2 mm 13,47" Hĺbka 226,4 mm 8,91" Výška bez stojana 368,1 mm 14,49" Šírka bez stojana 813,9 mm 32,04" Hĺbka bez stojana 51,35 mm 2,02" Hmotnosť (len panel – na držiak VESA) 6,81 kg 15,01 lb Hmotnosť (s obalom) 14,58 kg 31,30 lb Napájaníe Požadované napätie 100 až 240 V stried. prúd/50 alebo 60 Hz ±3 Hz/4,0 A (typické) Spotreba energie (počas prevádzky) 40 W (typická)/120 W (maximálna) Spotreba energie v pohotovostnom režime/režime spánku Menej ako 0,5 W Životné prostredie Teplotný rozsah Počas prevádzky: 0 až 40 °C (32 až 104 °F) Mimo prevádzky: | Displej Uhlopriečka 86,704 cm 34 palcov Vopred nastavená oblasť zobrazenia (vodorovne x zvislo) 799,80 mm x 334,80 mm 31,49" x 13,18" 267 773,04 mm2 (415,01 palca2) Typ panela Technológia IPS (In-Plane Switching) Povrch displeja Antireflexný povrch s tvrdosťou 3H Maximálne predvolené rozlíšenie 2 560 x 1 080 pri frekvencii 60 Hz Šírka okraja (aktívna oblasť okraja monitora) 8,0 mm (hore) 7,05 mm (vľavo/vpravo) 25,3 mm (dole) Polomer zakrivenia R3800 Rozstup pixelov 0,312 mm x 0,310 mm Počet pixelov na palec (PPI) 81,7 Kontrastný pomer 1 000 1 (typický) Pomer strán (21 9) Technológia podsvietenia Systém bieleho podsvietenia LED Edgelight Jas 300 cd/m2 (typický) Čas odozvy 8 ms (normálny režim), 5 ms (rýchly režim) – (zo sivej na sivú) Funkcia bezdrôtového nabíjania Nie je k dispozícii Podpora protokolu G-SYNC Nie je k dispozícii Možnosti nastavenia Výškovo nastaviteľný stojan (115 mm) Naklonenie (–5° až 21°) Otočenie (–30° až 30°) Otočenie na výšku nie je k dispozícii PbP/PiP PbP (Áno) PiP (Áno) Dostupnosť uzavretého cyklu Nie Kompatibilita so softvérom Dell Display Manager Áno Vzdialená správa zariadení Áno, prostredníctvom programu Dell Command | Monitor Podpora farieb Rozsah farieb (typický) 99 % sRGB Farebná hĺbka 16,7 milióna farieb Softvérová súprava SDK na kalibráciu farieb Nie Kalibrácia farieb s kolorimetrom X-rite Nie Rozhranie na upevnenie plochého panela VESA (100 mm) Zvukový výstup Dva 9,0 W reproduktory Konektivita 2 porty HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 port DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 port mDP (HDCP 1.4) 1 výstupný port USB 3.0 2 porty USB 3.0 na bočnej strane 2 porty USB 3.0 na spodnej strane 1 zvukový linkový výstup Integrované zariadenia Vysokorýchlostný rozbočovač USB 3.0 (1 výstupný port USB, 4 vstupné porty USB 3.0) (1 napájací port) Rozmery Výška so stojanom (zasunutý/vysunutý) 410,0 mm/416,9 mm 16,14"/16,41" Šírka 342,2 mm 13,47" Hĺbka 226,4 mm 8,91" Výška bez stojana 368,1 mm 14,49" Šírka bez stojana 813,9 mm 32,04" Hĺbka bez stojana 51,35 mm 2,02" Hmotnosť (len panel – na držiak VESA) 6,81 kg 15,01 lb Hmotnosť (s obalom) 14,58 kg 31,30 lb Napájaníe Požadované napätie 100 až 240 V stried. prúd/50 alebo 60 Hz ±3 Hz/4,0 A (typické) Spotreba energie (počas prevádzky) 40 W (typická)/120 W (maximálna) Spotreba energie v pohotovostnom režime/režime spánku Menej ako 0,5 W Životné prostredie Teplotný rozsah Počas prevádzky 0 až 40 °C (32 až 104 °F) Mimo prevádzky -20 až 60 °C (–4 až 140 °F) |
Tento produkt je repasovaný, použitý, prémiový monitor
Monitor je u nás repasovaný, dôkladne vyčistený a testovaný produkt, zaradený do triedy business class, na ktorý je záruka 2 roky. Pred odoslaním ho znova skontrolujeme, dôkladne zabalíme a odovzdáme kuriérskej službe.
Znamená to, že sú prémiovej kvality, sú montované z odolného materiálu, aby dlhé roky vydržali zvýšenú záťaž. Okrem toho majú veľmi dlhú životnosť.
V našom internetovom obchode ponúkame predovšetkým kvalitné “business class” monitory.
Čo vlastne znamená “business class” trieda?
Produkty zaradené do tejto triedy boli používané veľkými európskymi spoločnosťami 2 až 4 roky. Prichádzajú k nám po inovácii modelu a dostanú druhú šancu prostredníctvom profesionálneho procesu renovácie, pretože naďalej fungujú dobre po mnoho ďalších rokov.
Repasovaná výpočtová technika je riešením kvôli ochrane životného prostredia a dobrou alternatívou z hľadiska pomeru kvality a ceny.
Sme hrdí, že svojou činnosťou znižujeme množstvo elektronického odpadu, a repasovaním veľkého množstva výpočtovej techniky prispievame k zníženiu škodlivých environmentálnych vplyvov na životné prostredie.