Žiadne produkty
| Všeobecné údaje: | |
| Rozmer: | 95 x 200 x 38 mm |
| Displej: | 3,5" farebný LCD |
| Rozlíšenie displeja: | 320 x 240 px |
| Zdroj energie: | 2 x 2200 mAh 3,7V 18650 zabudovaný akumulátor |
| Konektor: | USB Type-C |
| Adaptér: | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz -> 5V DC, 2A |
| Výkon: | <5 W |
| Prevádzková teplota: | 0 - (+40)°C |
| Prevádzková vlhkosť: | <90% |
| Farba: | Červená |
| Hmotnosť (s akumulátorom): | ~600 g |
| Oscilloskop: | |
| Širka pásma: | 40 - 200 MHz |
| Kanál: | 2 |
| Rýchlosť odberu vzoriek: | 125 MSa/s - 1 GSa/s |
| Obnovovacia frekvencia priebehu: | 10.000 wfms/s |
| SÚtlm sondy (softvér): | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X |
| Vstupné napätie: | Max. 400V |
| Typ spúšťača (spúšťanie okrajom): | Automatický, normálny, jednorázový |
| Multimeter: | |
| DC V: | 200 mV - 1000 V |
| DC A: | 200 mA - 10 A |
| AC V: | 200 mV - 750 V |
| AC A: | 200 mA - 10 A |
| Odpor: | 200 Ω - 100 MΩ |
| Kapacita: | 20 nF - 2 mF |